2 Paise
Every design issued for the 2 Paise denomination of Republic India.
3 designs · 42 year/mint entries match this criteria
2 Naye Paise - Copper-nickel
Definitive

- Metal
- Copper-nickel
- Weight
- 2.95 g
- Size
- 18 mm
- Shape
- Scalloped (with 8 notches)
- Edge
- Plain
- Thickness
- 1.80 mm
- Years
- 1957-1963
- Demonetized
- Yes
Obverse: Ashoka Lion pedestal with the country name on both sides Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: The denomination above the date Script: Devanagari Lettering: रुपये का पचासवाँ भाग, 2 नये पैसे 1959
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1957 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1958 | Kolkata | S (Scarce) | — | 10 | 25 | 70 | — |
| 1958 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1959 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1959 | Mumbai | S (Scarce) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1960 | Kolkata | S (Scarce) | — | 25 | 50 | 100 | — |
| 1960 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1961 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1961 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1962 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1962 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1963 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1963 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
2 Paise - Aluminium
Definitive

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1 g
- Size
- 20 mm
- Shape
- Scalloped (with 8 notches)
- Edge
- Plain
- Thickness
- 1.75 mm
- Years
- 1965-1981
- Demonetized
- Yes
Obverse: Ashoka lion capitol Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: Denomination, date below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: पैसे 2 PAISE 1967
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Kolkata | S (Scarce) | — | 10 | 20 | 100 | — |
| 1965 | Mumbai | S (Scarce) | — | 10 | 20 | 100 | — |
| 1966 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1966 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1967 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1967 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1968 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1968 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1969 | Mumbai | R (Rare) | — | 250 | 500 | 2000 | — |
| 1970 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1971 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1972 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1972 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1973 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 10 | 20 | 50 | — |
| 1973 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1974 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 40 | — |
| 1974 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1975 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 40 | — |
| 1975 | Kolkata | S (Scarce) | — | 100 | 200 | 500 | — |
| 1976 | Hyderabad | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1976 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1977 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 40 | — |
| 1977 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 40 | — |
| 1978 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 10 | 15 | 40 | — |
| 1978 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 40 | — |
| 1979 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 100 | 200 | 350 | — |
2 Paise - Copper-nickel
Definitive

- Metal
- Copper-nickel
- Weight
- 2.95 g
- Size
- 18 mm
- Shape
- Scalloped (with 8 notches)
- Edge
- Plain
- Thickness
- 1.80 mm
- Years
- 1964
- Demonetized
- Yes
Obverse: Ashoka Lion pedestal with the country name on both sides Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: The denomination above the date Script: Devanagari Lettering: रुपये का पचासवाँ भाग 2 दो पैसे 1964
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Kolkata | C (Common) | 10 | 10 | 15 | 30 | — |
| 1964 | Mumbai | C (Common) | 10 | 10 | 15 | 50 | — |