5 Paise
Every design issued for the 5 Paise denomination of Republic India.
10 designs · 109 year/mint entries match this criteria
5 Naye Paise - Copper-nickel
Definitive

- Metal
- Copper-nickel
- Weight
- 4.05 g
- Size
- 22 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 1.67 mm
- Years
- 1957-1963
- Demonetized
- Yes
Obverse: Ashoka Lion Capital Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: Denomination, date below "Rupye Ka Beeswa Bhaag" (twentieth of a rupee), "Naye Paise" (new paise) in Devanagari Script: Devanagari Lettering: रुपये का बीसवाँ भाग 5 नये पैसे 1962
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1957 | Mumbai | S (Scarce) | — | 10 | 20 | 50 | — |
| 1958 | Kolkata | S (Scarce) | — | 15 | 20 | 100 | — |
| 1958 | Mumbai | S (Scarce) | — | 10 | 20 | 50 | — |
| 1959 | Kolkata | S (Scarce) | — | 15 | 20 | 50 | — |
| 1959 | Mumbai | S (Scarce) | — | 10 | 20 | 50 | — |
| 1960 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 25 | 100 | 300 | — |
| 1960 | Kolkata | S (Scarce) | — | 25 | 50 | 150 | — |
| 1960 | Mumbai | S (Scarce) | — | 15 | 25 | 100 | — |
| 1961 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 15 | 70 | 200 | — |
| 1961 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1961 | Mumbai | S (Scarce) | — | 10 | 20 | 50 | — |
| 1962 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 10 | 70 | 250 | — |
| 1962 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1962 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1963 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 15 | 70 | 250 | — |
| 1963 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1963 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
5 Paise - Aluminium (Big Number) with Satyamev Jayate
Definitive

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1.5 g
- Size
- 22 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 2.1 mm
- Years
- 1984
- Demonetized
- Yes
Obverse: Ashoka lion pedestal, "Satyamev Jayate" in Devnagari below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: Denomination, date below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: पैसे PAISE 5 1984
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Kolkata | R (Rare) | 2500 | 2500 | 3500 | 8000 | — |
5 Paise - Aluminium (Big Number) without Satyamev Jayate
Definitive

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1.5 g
- Size
- 22 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 2.35 mm
- Years
- 1972-1984
- Demonetized
- Yes
Obverse: Ashoka Lion Capitol Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: Denomination, date below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: पैसे PAISE 5 1974
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1972 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1972 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1973 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 5 | 15 | 50 | — |
| 1973 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1973 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1974 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 5 | 15 | 50 | — |
| 1974 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1974 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1975 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1975 | Kolkata | S (Scarce) | — | 100 | 200 | 500 | — |
| 1975 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1976 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 10 | 30 | 100 | — |
| 1976 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1976 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1977 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 50 | — |
| 1977 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1977 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1978 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 50 | — |
| 1978 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1978 | Mumbai | S (Scarce) | — | 15 | 25 | 100 | — |
| 1979 | Hyderabad | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1979 | Mumbai | S (Scarce) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1980 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1980 | Kolkata | R (Rare) | — | 100 | 200 | 300 | — |
| 1980 | Mumbai | S (Scarce) | — | 25 | 50 | 100 | — |
| 1981 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1981 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1981 | Mumbai | S (Scarce) | — | 5 | 10 | 70 | — |
| 1982 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1982 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1982 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1983 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1983 | Kolkata | S (Scarce) | — | 15 | 25 | 50 | — |
| 1984 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1984 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
5 Paise - Aluminium (Small Number)
Definitive

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1.6 g
- Size
- 22 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 2.2 mm
- Years
- 1967-1971
- Demonetized
- 30 June 2011
Obverse: Ashoka Lion Capital. Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: Denomination, date below. Script: Devanagari Lettering: रुपये का बीसवाँ भाग 5 पाँच पैसे 1971
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 15 | 25 | 100 | — |
| 1967 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 50 | — |
| 1967 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 30 | — |
| 1968 | Hyderabad | C (Common) | — | 15 | 25 | 100 | — |
| 1968 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1968 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1969 | Mumbai | R (Rare) | — | 100 | 350 | 1000 | — |
| 1970 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 50 | 75 | 150 | — |
| 1970 | Kolkata | S (Scarce) | — | 25 | 50 | 100 | — |
| 1970 | Mumbai | S (Scarce) | — | 25 | 50 | 100 | — |
| 1971 | Hyderabad | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1971 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1971 | Mumbai | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
5 Paise - Aluminium 1.03g (Big Number) with Satyamev Jayate
Definitive

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1.03 g
- Size
- 22 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 1.5 mm
- Years
- 1984-1994
- Demonetized
- Yes
Obverse: Ashoka lion pedestal, "Satyamev Jayate" in Devnagari below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: Denomination, date below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: पैसे PAISE 5 1987
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Hyderabad | C (Common) | — | — | 5 | 30 | — |
| 1985 | Kolkata | S (Scarce) | — | 100 | 150 | 200 | — |
| 1985 | Mumbai | S (Scarce) | — | 25 | 50 | 150 | — |
| 1986 | Hyderabad | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1986 | Kolkata | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1987 | Hyderabad | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1987 | Kolkata | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1988 | Hyderabad | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1988 | Kolkata | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1989 | Hyderabad | C (Common) | — | — | 5 | 30 | — |
| 1989 | Kolkata | S (Scarce) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1990 | Hyderabad | C (Common) | — | — | 5 | 50 | — |
| 1990 | Kolkata | C (Common) | — | 5 | 10 | 30 | — |
| 1990 | Mumbai | R (Rare) | — | 50 | 100 | 300 | — |
| 1991 | Hyderabad | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1991 | Kolkata | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1992 | Hyderabad | C (Common) | — | — | 5 | 20 | — |
| 1992 | Mumbai | S (Scarce) | — | 10 | 25 | 50 | — |
| 1993 | Hyderabad | S (Scarce) | — | 10 | 25 | 50 | — |
| 1993 | Kolkata | S (Scarce) | — | 10 | 25 | 100 | — |
| 1994 | Hyderabad | S (Scarce) | — | — | 5 | 30 | — |
5 Paise - Copper-nickel
Definitive

- Metal
- Copper-nickel
- Weight
- 4.05 g
- Size
- 22 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 1.7 mm
- Years
- 1964-1966
- Demonetized
- Yes
Obverse: Ashoka Lion Capital Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA
Reverse: Denomination, date below. Mintmark below date except for Calcutta. Rupyay ka Beeswa Bhaag (20th of a Rupee) Paanch Paisay (5 paise) in Devanagari Script: Devanagari Lettering: रूपये का बीसवाँ भाग 5 पाँच पैसे 1965
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Hyderabad | R (Rare) | — | 100 | 300 | 700 | — |
| 1964 | Kolkata | S (Scarce) | — | 15 | 25 | 100 | — |
| 1964 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 70 | — |
| 1965 | Hyderabad | R (Rare) | — | 500 | 1500 | 4000 | — |
| 1965 | Kolkata | C (Common) | — | 10 | 15 | 70 | — |
| 1965 | Mumbai | C (Common) | — | 10 | 15 | 70 | — |
| 1966 | Kolkata | R (Rare) | — | 50 | 100 | 350 | — |
| 1966 | Mumbai | R (Rare) | — | 50 | 100 | 350 | — |
5 Paise - Food & Work for all
Commemorative Circulating

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1.5 g
- Size
- 22.32 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 2.17 mm
- Years
- 1976
- Demonetized
- Yes
Obverse: Asoka lion pedestal, denomination below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA पैसे 5 PAISE
Reverse: Figure on tractor, utility pole and buildings in background Scripts: Devanagari, Latin Lettering: सब के लिए अनाज और काम FOOD & WORK FOR ALL 1976
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Hyderabad | C (Common) | 5 | 10 | 30 | 100 | — |
| 1976 | Kolkata | C (Common) | 5 | 10 | 30 | 100 | — |
| 1976 | Mumbai | C (Common) | 5 | 10 | 30 | 100 | — |
5 Paise - Food & shelter for all
Commemorative Circulating

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1.5 g
- Size
- 22.32 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 2.35 mm
- Years
- 1978
- Demonetized
- Yes
Obverse: Asoka lion pedestal, denomination below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA पैसे 5 PAISE
Reverse: A building, grain sprig and road within a circle Scripts: Devanagari, Latin Lettering: सबके लिए अनाज और मकान 1978 FOOD & SHELTER FOR ALL
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Hyderabad | C (Common) | 5 | 10 | 20 | 50 | — |
| 1978 | Kolkata | C (Common) | 5 | 10 | 20 | 50 | — |
| 1978 | Mumbai | C (Common) | 5 | 10 | 20 | 50 | — |
5 Paise - Save for development
Commemorative Circulating

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1.5 g
- Size
- 22.32 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 2.35 mm
- Years
- 1977
- Demonetized
- Yes
Obverse: Asoka lion pedestal, denomination below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA पैसे 5 PAISE
Reverse: Symbols and date Scripts: Devanagari, Latin Lettering: विकास के लिए बचाइए 1977 SAVE FOR DEVELOPMENT
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Hyderabad | S (Scarce) | 10 | 20 | 50 | 200 | — |
| 1977 | Kolkata | S (Scarce) | 10 | 20 | 50 | 200 | — |
| 1977 | Mumbai | S (Scarce) | 10 | 20 | 50 | 200 | — |
5 Paise International Year of the Child
Commemorative Circulating

- Metal
- Aluminium
- Weight
- 1.5 g
- Size
- 22.32 mm
- Shape
- Square with rounded corners
- Edge
- Plain
- Thickness
- 2.17 mm
- Years
- 1979
- Demonetized
- Yes
Obverse: Asoka lion pedestal, denomination below Scripts: Devanagari, Latin Lettering: भारत INDIA पैसे 5 PAISE
Reverse: Emblem on square within circle, flanked by sprays Scripts: Devanagari, Latin Lettering: बच्चे की मुस्कान-राष्ट्र की शान HAPPY CHILD-NATION'S PRIDE 1979
| Year | Mint | Rarity | Fine | Very Fine | Extra Fine | UNC | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Hyderabad | C (Common) | 5 | 10 | 15 | 50 | — |
| 1979 | Kolkata | C (Common) | 5 | 10 | 15 | 50 | — |
| 1979 | Mumbai | C (Common) | 5 | 10 | 15 | 50 | — |